(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元汇率 | 776.94 | 752.8 | 782.67 | 785.19 | 780.42 | 2023.06.17 10:30:00 |
欧元汇率 | 776.94 | 752.8 | 782.67 | 785.19 | 780.42 | 2023.06.17 07:48:10 |
欧元汇率 | 776.94 | 752.8 | 782.67 | 785.19 | 780.42 | 2023.06.17 07:48:10 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 05:30:00 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 05:30:00 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 05:30:00 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 02:58:35 |
欧元汇率 | 777.58 | 753.42 | 783.32 | 785.84 | 780.42 | 2023.06.17 02:55:44 |
欧元汇率 | 777.51 | 753.35 | 783.24 | 785.76 | 780.42 | 2023.06.17 02:54:38 |
欧元汇率 | 777.3 | 753.15 | 783.03 | 785.55 | 780.42 | 2023.06.17 02:09:01 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.17 00:00:05 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.16 23:27:25 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.16 23:27:25 |
欧元汇率 | 776.18 | 752.06 | 781.9 | 784.41 | 780.42 | 2023.06.16 23:27:25 |
欧元汇率 | 776.11 | 751.99 | 781.83 | 784.34 | 780.42 | 2023.06.16 23:26:32 |
欧元汇率 | 776.4 | 752.27 | 782.12 | 784.64 | 780.42 | 2023.06.16 23:20:30 |
欧元汇率 | 776.4 | 752.27 | 782.12 | 784.64 | 780.42 | 2023.06.16 23:09:29 |
欧元汇率 | 776.46 | 752.34 | 782.19 | 784.71 | 780.42 | 2023.06.16 22:58:16 |
欧元汇率 | 776.68 | 752.55 | 782.41 | 784.93 | 780.42 | 2023.06.16 22:48:48 |
欧元汇率 | 776.68 | 752.55 | 782.41 | 784.93 | 780.42 | 2023.06.16 22:45:57 |
上一篇 : 中新网评:“指鼠为鸭”事件不能再重演_今日要闻
下一篇 : 最后一页